


★ Tilastot 2025-2026 ★| Joukkue | Ott | V | T | H | Maalit | ME | MS | P/O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wincester | 4 | 2 | 1 | 1 | 84-74 | +10 | 1.14 | 1.25 | 5 |
![]() | KyIF III | 3 | 2 | 0 | 1 | 59-53 | +6 | 1.11 | 1.33 | 4 |
![]() | Haukat | 3 | 0 | 1 | 2 | 46-62 | -16 | 0.74 | 0.33 | 1 |
Päivitetty: 20.11. 12:02:26
| Joukkue | Ott | V | T | H | Maalit | ME | MS | P/O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 |
Päivitetty: 20.11. 12:02:26
| Nro | Päivä | Aika | Paikka | Koti | - | Vieras | Tulos | VTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523974 | 06.10.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | Wincester | 13–26 | H |
| 523975 | 26.10.25 | 18:40 | Kirkkonummen halli (väestönsuoja) | KyIF III | – | Haukat | 17–14 | H |
| 523977 | 18.11.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | – | Haukat | 19–19 | T |
| 523978 | 08.12.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | KyIF III | – | T |
| 523980 | 12.01.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | Wincester | – | T |
| 523981 | 25.01.26 | 18:40 | Kirkkonummen halli (väestönsuoja) | KyIF III | – | Haukat | – | T |
| 523983 | 24.02.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | – | Haukat | – | T |
| 523984 | 02.03.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | KyIF III | – | T |
Päivitetty: 20.11. 12:01:21
| Nro | Pelaaja | Ott | M | M/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Peterzens, Rasmus | 3 | 13 | 4.33 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 44 | Maunula, Martti | 2 | 11 | 5.50 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 73 | Lindholm, Jani | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 1 0 |
| 75 | Karijoki, Joona | 3 | 4 | 1.33 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 0 0 |
| 14 | Lindholm, Jari | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 2 0 |
| 5 | Reinikainen, Jari | 3 | 2 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 7 | Emaus, Harri | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 85 | Lyytikäinen, Petri | 2 | 2 | 1.00 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
| 12 | Peterzens, Kasper | 1 | 2 | 2.00 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
| 55 | Vainio, Ville | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 37 | Maunula, Marko | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
| 74 | Wasström, Jarl | 1 | 0 | 0.00 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
| 61 | Mansner, Jerry | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
| Nro | Maalivahti | Ott | PM | PM/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
| 10 | Koivisto, Mikko (mv) | 3 | 62 | 20.67 | 26 | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 37 | Maunula, Marko (mv) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
Päivitetty: 18.11. 23:01:54









