


★ Tilastot 2025-2026 ★| Joukkue | Ott | V | T | H | Maalit | ME | MS | P/O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KyIF III | 2 | 2 | 0 | 0 | 45-32 | +13 | 1.41 | 2.00 | 4 |
![]() | Wincester | 2 | 1 | 0 | 1 | 44-41 | +3 | 1.07 | 1.00 | 2 |
![]() | Haukat | 2 | 0 | 0 | 2 | 27-43 | -16 | 0.63 | 0.00 | 0 |
Päivitetty: 30.10. 16:02:10
| Joukkue | Ott | V | T | H | Maalit | ME | MS | P/O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 |
Päivitetty: 30.10. 16:02:10
| Nro | Päivä | Aika | Paikka | Koti | - | Vieras | Tulos | VTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523974 | 06.10.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | Wincester | 13–26 | H |
| 523975 | 26.10.25 | 18:40 | Kirkkonummen halli (väestönsuoja) | KyIF III | – | Haukat | 17–14 | H |
| 523977 | 18.11.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | – | Haukat | – | T |
| 523978 | 08.12.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | KyIF III | – | T |
| 523980 | 12.01.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | Wincester | – | T |
| 523981 | 25.01.26 | 18:40 | Kirkkonummen halli (väestönsuoja) | KyIF III | – | Haukat | – | T |
| 523983 | 24.02.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | – | Haukat | – | T |
| 523984 | 02.03.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | KyIF III | – | T |
Päivitetty: 30.10. 16:01:13
| Nro | Pelaaja | Ott | M | M/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Peterzens, Rasmus | 2 | 11 | 5.50 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 73 | Lindholm, Jani | 2 | 4 | 2.00 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 75 | Karijoki, Joona | 2 | 3 | 1.50 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 0 0 |
| 5 | Reinikainen, Jari | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 14 | Lindholm, Jari | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
| 44 | Maunula, Martti | 1 | 2 | 2.00 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 12 | Peterzens, Kasper | 1 | 2 | 2.00 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
| 55 | Vainio, Ville | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 85 | Lyytikäinen, Petri | 1 | 1 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
| 7 | Emaus, Harri | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 37 | Maunula, Marko | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
| 61 | Mansner, Jerry | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
| Nro | Maalivahti | Ott | PM | PM/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
| 10 | Koivisto, Mikko (mv) | 2 | 43 | 21.50 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 37 | Maunula, Marko (mv) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
Päivitetty: 26.10. 21:11:42









