★ Tilastot 2024-2025 ★
Joukkue | Ott | V | T | H | Maalit | ME | MS | P/O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koovee | 4 | 4 | 0 | 0 | 126-46 | +80 | 2.74 | 2.00 | 8 | |
KyIF Harraste | 4 | 3 | 0 | 1 | 89-57 | +32 | 1.56 | 1.50 | 6 | |
Wincester | 4 | 2 | 0 | 2 | 80-81 | -1 | 0.99 | 1.00 | 4 | |
HIFK III | 3 | 2 | 0 | 1 | 64-52 | +12 | 1.23 | 1.33 | 4 | |
Haukat | 3 | 0 | 0 | 3 | 23-65 | -42 | 0.35 | 0.00 | 0 | |
Atlas III | 4 | 0 | 0 | 4 | 58-139 | -81 | 0.42 | 0.00 | 0 |
Päivitetty: 26.12. 12:02:26
Nro | Päivä | Aika | Paikka | Koti | - | Vieras | Tulos | VTH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3436 | 06.10.24 | 16:50 | Kirkkonummen halli (väestönsuoja) | KyIF Harraste | – | Haukat | 17–6 | H | |
3439 | 27.10.24 | 17:50 | Helsingin Urheilutalo | Haukat | – | Koovee | 4–29 | H | |
3442 | 27.11.24 | 20:50 | Helsingin Urheilutalo | HIFK III | – | Haukat | 19–13 | H | |
3445 | 16.12.24 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | Wincester | ilmoita–ilmoita | T | |
3447 | 13.01.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | Atlas III | – | T | |
3451 | 03.02.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | KyIF Harraste | – | T | |
3457 | 24.02.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | HIFK III | – | T | |
3454 | 14.03.25 | 20:30 | Vuoreksen koulu | Koovee | – | Haukat | – | T | |
3460 | 25.03.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | – | Haukat | – | T | |
3462 | 06.04.25 | 19:50 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas III | – | Haukat | – | T |
Päivitetty: 26.12. 12:01:14
Nro | Pelaaja | Ott | M | M/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Peterzens, Rasmus | 2 | 6 | 3.00 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 0 0 |
35 | Peltola, Joel | 1 | 6 | 6.00 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
14 | Lindholm, Jari | 3 | 3 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
55 | Vainio, Ville | 3 | 3 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
7 | Emaus, Harri | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
73 | Lindholm, Jani | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 2 0 |
37 | Maunula, Marko | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
12 | Peterzens, Kasper | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
44 | Maunula, Martti | 1 | 1 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
Nro | Maalivahti | Ott | PM | PM/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
10 | Koivisto, Mikko (mv) | 3 | 65 | 21.81 | 17 | 29 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
35 | Peltola, Joel (mv) | 1 | 0 | 0.00 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
Päivitetty: 27.11. 23:30:37