


★ Tilastot 2025-2026 ★| Joukkue | Ott | V | T | H | Maalit | ME | MS | P/O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KyIF III | 4 | 3 | 0 | 1 | 89-72 | +17 | 1.24 | 1.50 | 6 |
![]() | Wincester | 4 | 2 | 1 | 1 | 84-74 | +10 | 1.14 | 1.25 | 5 |
![]() | Haukat | 4 | 0 | 1 | 3 | 65-92 | -27 | 0.71 | 0.25 | 1 |
Päivitetty: 11.12. 16:02:20
| Joukkue | Ott | V | T | H | Maalit | ME | MS | P/O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 |
Päivitetty: 11.12. 16:02:20
| Nro | Päivä | Aika | Paikka | Koti | - | Vieras | Tulos | VTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523974 | 06.10.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | Wincester | 13–26 | H |
| 523975 | 26.10.25 | 18:40 | Kirkkonummen halli (väestönsuoja) | KyIF III | – | Haukat | 17–14 | H |
| 523977 | 18.11.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | – | Haukat | 19–19 | T |
| 523978 | 08.12.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | KyIF III | 19–30 | H |
| 523980 | 12.01.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | Wincester | – | T |
| 523981 | 25.01.26 | 18:40 | Kirkkonummen halli (väestönsuoja) | KyIF III | – | Haukat | – | T |
| 523983 | 24.02.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | – | Haukat | – | T |
| 523984 | 02.03.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | KyIF III | – | T |
Päivitetty: 11.12. 16:01:11
| Nro | Pelaaja | Ott | M | M/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Peterzens, Rasmus | 4 | 17 | 4.25 | 5 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 44 | Maunula, Martti | 2 | 11 | 5.50 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 75 | Karijoki, Joona | 4 | 8 | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 0 0 |
| 73 | Lindholm, Jani | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 1 0 |
| 85 | Lyytikäinen, Petri | 3 | 5 | 1.67 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 2 0 |
| 5 | Reinikainen, Jari | 4 | 4 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 0 0 |
| 7 | Emaus, Harri | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 14 | Lindholm, Jari | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 2 0 |
| 55 | Vainio, Ville | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 12 | Peterzens, Kasper | 2 | 2 | 1.00 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
| 31 | Westerholm, Peter | 1 | 2 | 2.00 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 37 | Maunula, Marko | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
| 74 | Wasström, Jarl | 2 | 0 | 0.00 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
| 61 | Mansner, Jerry | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
| Nro | Maalivahti | Ott | PM | PM/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
| 10 | Koivisto, Mikko (mv) | 4 | 92 | 23.00 | 26 | 17 | 19 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 37 | Maunula, Marko (mv) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
Päivitetty: 08.12. 23:07:45









