★ Tilastot 2024-2025 ★
Joukkue | Ott | V | T | H | Maalit | ME | MS | P/O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koovee | 4 | 4 | 0 | 0 | 126-46 | +80 | 2.74 | 2.00 | 8 | |
KyIF Harraste | 5 | 3 | 0 | 2 | 110-80 | +30 | 1.38 | 1.20 | 6 | |
HIFK III | 4 | 3 | 0 | 1 | 87-73 | +14 | 1.19 | 1.50 | 6 | |
Wincester | 5 | 3 | 0 | 2 | 102-90 | +12 | 1.13 | 1.20 | 6 | |
Haukat | 5 | 1 | 0 | 4 | 51-101 | -50 | 0.50 | 0.40 | 2 | |
Atlas III | 5 | 0 | 0 | 5 | 72-158 | -86 | 0.46 | 0.00 | 0 |
Päivitetty: 26.01. 16:02:29
Nro | Päivä | Aika | Paikka | Koti | - | Vieras | Tulos | VTH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3436 | 06.10.24 | 16:50 | Kirkkonummen halli (väestönsuoja) | KyIF Harraste | – | Haukat | 17–6 | H | |
3439 | 27.10.24 | 17:50 | Helsingin Urheilutalo | Haukat | – | Koovee | 4–29 | H | |
3442 | 27.11.24 | 20:50 | Helsingin Urheilutalo | HIFK III | – | Haukat | 19–13 | H | |
3447 | 13.01.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | Atlas III | 19–14 | V | |
3445 | 20.01.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | Wincester | 9–22 | H | |
3451 | 03.02.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | KyIF Harraste | – | T | |
3457 | 24.02.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | HIFK III | – | T | |
3454 | 14.03.25 | 20:30 | Vuoreksen koulu | Koovee | – | Haukat | – | T | |
3460 | 25.03.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | – | Haukat | – | T | |
3462 | 06.04.25 | 19:50 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas III | – | Haukat | – | T |
Päivitetty: 26.01. 16:01:20
Nro | Pelaaja | Ott | M | M/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Peterzens, Rasmus | 4 | 16 | 4.00 | - | 3 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 1 0 |
35 | Peltola, Joel | 2 | 13 | 6.50 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
73 | Lindholm, Jani | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 3 0 |
44 | Maunula, Martti | 3 | 5 | 1.67 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
14 | Lindholm, Jari | 4 | 4 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
7 | Emaus, Harri | 5 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
55 | Vainio, Ville | 5 | 3 | 0.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
37 | Maunula, Marko | 5 | 1 | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
12 | Peterzens, Kasper | 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
Nro | Maalivahti | Ott | PM | PM/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
10 | Koivisto, Mikko (mv) | 5 | 101 | 20.28 | 17 | 29 | 19 | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
35 | Peltola, Joel (mv) | 1 | 0 | 0.00 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
Päivitetty: 20.01. 23:14:53