


★ Tilastot 2025-2026 ★| Joukkue | Ott | V | T | H | Maalit | ME | MS | P/O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KyIF III | 5 | 4 | 0 | 1 | 110-92 | +18 | 1.20 | 1.60 | 8 |
![]() | Wincester | 6 | 3 | 1 | 2 | 124-114 | +10 | 1.09 | 1.17 | 7 |
![]() | Haukat | 5 | 0 | 1 | 4 | 84-112 | -28 | 0.75 | 0.20 | 1 |
Päivitetty: 18.01. 04:02:25
| Joukkue | Ott | V | T | H | Maalit | ME | MS | P/O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 |
Päivitetty: 18.01. 04:02:25
| Nro | Päivä | Aika | Paikka | Koti | - | Vieras | Tulos | VTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523974 | 06.10.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | Wincester | 13–26 | H |
| 523975 | 26.10.25 | 18:40 | Kirkkonummen halli (väestönsuoja) | KyIF III | – | Haukat | 17–14 | H |
| 523977 | 18.11.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | – | Haukat | 19–19 | T |
| 523978 | 08.12.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | KyIF III | 19–30 | H |
| 523980 | 12.01.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | Wincester | 19–20 | H |
| 523981 | 25.01.26 | 18:40 | Kirkkonummen halli (väestönsuoja) | KyIF III | – | Haukat | – | T |
| 523983 | 24.02.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | – | Haukat | – | T |
| 523984 | 02.03.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | KyIF III | – | T |
Päivitetty: 18.01. 04:01:14
| Nro | Pelaaja | Ott | M | M/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Peterzens, Rasmus | 5 | 22 | 4.40 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 75 | Karijoki, Joona | 5 | 16 | 3.20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 0 0 |
| 44 | Maunula, Martti | 2 | 11 | 5.50 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 73 | Lindholm, Jani | 5 | 8 | 1.60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 1 0 |
| 85 | Lyytikäinen, Petri | 4 | 8 | 2.00 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 2 0 |
| 5 | Reinikainen, Jari | 5 | 4 | 0.80 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 0 0 |
| 7 | Emaus, Harri | 5 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 55 | Vainio, Ville | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 14 | Lindholm, Jari | 5 | 3 | 0.60 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 2 0 |
| 12 | Peterzens, Kasper | 3 | 2 | 0.67 | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 1 0 |
| 31 | Westerholm, Peter | 2 | 2 | 1.00 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 37 | Maunula, Marko | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
| 74 | Wasström, Jarl | 2 | 0 | 0.00 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
| 61 | Mansner, Jerry | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
| Nro | Maalivahti | Ott | PM | PM/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
| 10 | Koivisto, Mikko (mv) | 5 | 112 | 22.40 | 26 | 17 | 19 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 37 | Maunula, Marko (mv) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
Päivitetty: 12.01. 23:02:00









