


★ Tilastot 2026-2027 ★| Joukkue | Ott | V | T | H | Maalit | ME | MS | P/O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wincester | 2 | 2 | 0 | 0 | 43-22 | +21 | 1.95 | 2.00 | 4 |
![]() | KyIF III | 1 | 1 | 0 | 0 | 24-19 | +5 | 1.26 | 2.00 | 2 |
![]() | Haukat | 3 | 0 | 0 | 3 | 41-67 | -26 | 0.61 | 0.00 | 0 |
Päivitetty: 28.10. 02:51:30
| Nro | Päivä | Aika | Paikka | Koti | - | Vieras | Tulos | VTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529239 | 21.09.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | Wincester | 9–21 | H |
| 529240 | 04.10.26 | 17:00 | Kirkkonummen halli (väestönsuoja) | KyIF III | – | Haukat | 24–19 | H |
| 529242 | 27.10.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | – | Haukat | 22–13 | H |
| 529246 | 31.01.27 | 18:40 | Kirkkonummen halli (väestönsuoja) | KyIF III | – | Haukat | – | T |
| 529248 | 16.03.27 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | – | Haukat | – | T |
Päivitetty: 28.10. 02:42:10
| Nro | Pelaaja | Ott | M | M/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Peterzens, Rasmus | 3 | 15 | 5.00 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
| 44 | Maunula, Martti | 3 | 11 | 3.67 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 75 | Karijoki, Joona | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
| 73 | Lindholm, Jani | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
| 7 | Emaus, Harri | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 14 | Lindholm, Jari | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 5 | Reinikainen, Jari | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 37 | Maunula, Marko | 2 | 1 | 0.50 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 55 | Vainio, Ville | 2 | 1 | 0.50 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 0 0 |
| 90 | Vartia, Heikki | 2 | 1 | 0.50 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 58 | Koivisto, Petteri | 1 | 1 | 1.00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 12 | Peterzens, Kasper | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
| 74 | Wasström, Jarl | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
| 10 | Koivisto, Mikko | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
| 15 | Kinnunen, Matti | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
| 61 | Mansner, Jerry | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
| Nro | Maalivahti | Ott | PM | PM/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
| 10 | Koivisto, Mikko (mv) | 3 | 67 | 22.33 | 21 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 37 | Maunula, Marko (mv) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
Päivitetty: 28.10. 02:53:06









