



Joukkue | Ott | V | T | H | Maalit | ME | MS | P/O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Haukat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 |
![]() | KyIF III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 |
![]() | Wincester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 |
Päivitetty: 15.09. 20:02:10
Joukkue | Ott | V | T | H | Maalit | ME | MS | P/O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2D 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | |
M2D 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | |
M3D 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | |
M3D 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | |
M3D 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 |
Päivitetty: 15.09. 20:02:10
Nro | Päivä | Aika | Paikka | Koti | - | Vieras | Tulos | VTH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3362 | 06.10.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | Wincester | – | T | |
3363 | 26.10.25 | 18:40 | Kirkkonummen halli (väestönsuoja) | KyIF III | – | Haukat | – | T | |
3365 | 18.11.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | – | Haukat | – | T | |
3366 | 08.12.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | KyIF III | – | T | |
3368 | 12.1.-18.1.2026 | --:-- | Haukat | – | Wincester | – | T | ||
3369 | 25.01.26 | 18:40 | Kirkkonummen halli (väestönsuoja) | KyIF III | – | Haukat | – | T | |
3371 | 24.02.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | – | Haukat | – | T | |
3372 | 2.3.-8.3.2026 | --:-- | Haukat | – | KyIF III | – | T |
Päivitetty: 15.09. 20:01:28
Nro | Pelaaja | Ott | M | M/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tuomisto, Ville | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
7 | Emaus, Harri | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
12 | Peterzens, Kasper | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
14 | Lindholm, Jari | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
22 | Peterzens, Rasmus | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
37 | Maunula, Marko | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
44 | Maunula, Martti | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
55 | Vainio, Ville | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
61 | Mansner, Jerry | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
73 | Lindholm, Jani | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
75 | Karijoki, Joona | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
85 | Lyytikäinen, Petri | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
Nro | Maalivahti | Ott | PM | PM/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
10 | Koivisto, Mikko (mv) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
37 | Maunula, Marko (mv) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
Päivitetty: 09.09. 06:50:18